Government Exam Calendar 2025
The table below consist of Government Exam Calendar 2025 on the latest recruitment. Scroll down to explore Government jobs after 10th, 12th and Graduation. Scroll down further to find government jobs whose deadlines are over. नीचे दी गई तालिका में सरकारी नौकरी की भर्तियाँ शामिल हैं जो अभी सक्रिय हैं। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरियों का पता लगाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। उन सरकारी नौकरियों को देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई है।
- Latest Exam Notifications
- Govt. Jobs after Graduation
- Govt. Jobs after Class 12
- Top Banking Exams in India
- Govt. Exam Syllabus
- Past Notifications
Government Exam Calendar 2025
Conducting Body | Post | Vacancy | Monthly Salary/Stipend | Last Date to Apply | PDF Section |
Bank of India | Apprentice | 400 | Rs. 12,000 | 28th March | |
Punjab National Bank | Specialist Officer | 350 | Upto Rs. 1 Lakh | 24th March | |
Indian Oil Corporation Limited | Graduate & Technician Apprenticeship | 200 | Rs. 4500 | 22nd March | |
Bank of India | Officer Scale IV | 180 | Upto Rs. 1.2 Lakh | 23rd March | |
NEEPCO | Apprentice | 135 | Rs. 18,000 | 23rd March | |
UPSC | CAPF | 357 | 25th March | ||
DFCCIL | MTS, Executive & Junior Manager | 642 | Upto Rs. 1.6 Lakh | 22nd March | |
AAI | Non-Executives | 206 | Rs. 36,000 | 24th March | |
CISF | Constable/Tradesmen | 1161 | Upto Rs. 69,000 | 3rd April |
Government Jobs after Graduation
Exam | Post | Salary Range |
---|---|---|
UPSC Civil Services Examination (UPSC CSE) | IAS, IPS, IFS, IRS, etc. | Rs. 56,100 – Rs. 2,50,000 |
SSC Combined Graduate Level (SSC CGL) | Group B & C posts in various ministries and departments | Rs. 25,500 – Rs. 1,42,400 |
IBPS Probationary Officer (IBPS PO) | Probationary Officer in Public Sector Banks | Rs. 37,360 – Rs. 47,000 |
IBPS Clerk | Clerk in Public Sector Banks | Rs. 11,765 – Rs. 31,540 |
RBI Grade B Officer | Grade B Officer in Reserve Bank of India | Rs. 35,150 – Rs. 62,400 |
SBI PO | Probationary Officer in State Bank of India | Rs. 37,360 – Rs. 47,000 |
SBI Clerk | Junior Associate in State Bank of India | Rs. 13,075 – Rs. 31,450 |
LIC AAO | Assistant Administrative Officer in Life Insurance Corporation | Rs. 32,795 – Rs. 62,315 |
Railway NTPC Exam | Non-Technical Popular Categories in Indian Railways | Rs. 18,000 – Rs. 44,900 |
RRB Group D | Various Group D posts in Indian Railways | Rs. 18,000 – Rs. 25,000 |
SSC Stenographer | Stenographer in various government departments | Rs. 25,500 – Rs. 1,42,400 |
EPFO SSA | Social Security Assistant in Employees’ Provident Fund Organisation | Rs. 25,500 – Rs. 81,100 |
FCI Assistant Grade-III | Assistant Grade III in Food Corporation of India | Rs. 22,000 – Rs. 80,000 |
Intelligence Bureau ACIO | Assistant Central Intelligence Officer in Intelligence Bureau | Rs. 44,900 – Rs. 1,42,400 |
ISRO Scientist/Engineer | Scientist/Engineer in Indian Space Research Organisation | Rs. 56,100 – Rs. 1,77,500 |
DRDO CEPTAM | Technician, Stenographer, Administrative Assistant, etc. in Defence Research & Development Organisation | Rs. 19,900 – Rs. 81,100 |
State PSC Exams (e.g., UPPSC, BPSC) | Various administrative roles at the state level | Varies by state; typically follows pay scales |
SSC CHSL (Combined Higher Secondary Level) | Lower Division Clerk (LDC), Data Entry Operator (DEO), Postal/Sorting Assistant | Rs. 19,900 – Rs. 63,200 |
UPSSSC Junior Assistant | Junior Assistant in various state departments | Rs. 21,700 – Rs. 69,100 |
CTET (Central Teacher Eligibility Test) | Primary and Upper Primary Level Teachers | Varies by state and school |
IB ACIO (Intelligence Bureau Assistant Central Intelligence Officer) | Assistant Central Intelligence Officer | Rs. 44,900 – Rs. 1,42,400 |
Government Jobs after 12th(HSC)
Exam Name | Post | Salary RangE |
---|---|---|
SSC CHSL (Combined Higher Secondary Level) | Lower Division Clerk (LDC), Data Entry Operator (DEO), Postal/Sorting Assistant | Rs. 19,900 – Rs. 63,200 |
IBPS Clerk | Clerk in Public Sector Banks | Rs. 11,765 – Rs. 31,540 |
Railway Group C and D Exams | Group C (Clerk, Ticket Collector, etc.), Group D (Track Maintainer, Helper, etc.) | Rs. 18,000 – Rs. 25,000 |
Indian Army Soldier (GD) | General Duty Soldier | Rs. 21,700 – Rs. 69,100 |
Indian Navy Sailor | Sailor in Indian Navy | Rs. 21,700 – Rs. 69,100 |
Indian Air Force Airmen | Airmen in Indian Air Force | Rs. 26,900 – Rs. 33,100 |
SSC Stenographer | Stenographer in various government departments | Rs. 25,500 – Rs. 1,42,400 |
UPSSSC Junior Assistant | Junior Assistant in various state departments | Rs. 21,700 – Rs. 69,100 |
CTET (Central Teacher Eligibility Test) | Primary and Upper Primary Level Teachers | Varies by state and school |
Indian Coast Guard Navik | Navik (General Duty) | Rs. 21,700 – Rs. 47,600 |
NDA (National Defence Academy) | Army, Navy, Air Force cadets | Stipend during training; after training – Rs. 56,100 – Rs. 2,50,000 |
SSC Multitasking Staff (MTS) | Multitasking Staff in various government departments | Rs. 18,000 – Rs. 56,900 |
Indian Army Technical Entry Scheme (TES) | Technical Officer in Indian Army | Stipend during training; after training – Rs. 56,100 – Rs. 2,50,000 |
Indian Navy AA (Artificer Apprentice) | Artificer Apprentice in Indian Navy | Rs. 21,700 – Rs. 69,100 |
Indian Air Force Group X and Y Trades | Airmen in Technical and Non-Technical Trades | Rs. 26,900 – Rs. 33,100 |
Indian Railway Apprentice Exams | Various apprentice positions in Indian Railways | Stipend during training; after training – Rs. 18,000 – Rs. 25,000 |
Top Banking Exams in India
Exam Name | Post | Salary Range |
---|---|---|
IBPS PO (Institute of Banking Personnel Selection – Probationary Officer) | Probationary Officer in Public Sector Banks | Rs. 37,360 – Rs. 47,000 |
IBPS Clerk | Clerk in Public Sector Banks | Rs. 11,765 – Rs. 31,540 |
IBPS Specialist Officer (SO) | Specialist Officer in Public Sector Banks | Rs. 37,360 – Rs. 47,000 |
SBI PO (State Bank of India – Probationary Officer) | Probationary Officer in State Bank of India | Rs. 37,360 – Rs. 47,000 |
SBI Clerk | Junior Associate in State Bank of India | Rs. 13,075 – Rs. 31,450 |
SBI Specialist Officer (SO) | Specialist Officer in State Bank of India | Rs. 23,700 – Rs. 45,950 |
RBI Grade B Officer | Grade B Officer in Reserve Bank of India | Rs. 35,150 – Rs. 62,400 |
RBI Assistant | Assistant in Reserve Bank of India | Rs. 32,528 – Rs. 40,352 |
NABARD Grade A and B | Assistant Manager (Grade A), Manager (Grade B) in NABARD | Rs. 28,150 – Rs. 62,400 |
IDBI Bank Executive | Executive in IDBI Bank | Rs. 29,000 – Rs. 33,000 |
Canara Bank PO | Probationary Officer in Canara Bank | Rs. 23,700 – Rs. 45,950 |
Indian Bank PO | Probationary Officer in Indian Bank | Rs. 23,700 – Rs. 45,950 |
Bank of Baroda PO | Probationary Officer in Bank of Baroda | Rs. 23,700 – Rs. 45,950 |
PNB SO (Punjab National Bank Specialist Officer) | Specialist Officer in Punjab National Bank | Rs. 23,700 – Rs. 45,950 |
Union Bank of India SO | Specialist Officer in Union Bank of India | Rs. 23,700 – Rs. 45,950 |
LIC AAO (Life Insurance Corporation – Assistant Administrative Officer) | Assistant Administrative Officer in LIC | Rs. 32,795 – Rs. 62,315 |
LIC ADO (Life Insurance Corporation – Apprentice Development Officer) | Apprentice Development Officer in LIC | Rs. 21,865 – Rs. 55,075 |
Exim Bank Management Trainee | Management Trainee in Export-Import Bank of India | Rs. 32,500 – Rs. 46,500 |
Syllabus for Government Exams
Reading Comprehension/Verbal Ability Topics |
---|
RC Passages |
Cloze Test |
Sentence Correction |
Parajumble |
Synonym Antonym |
Idioms Phrases |
Word Substitution |
Error Spotting |
Sentence Improvement |
Books for Government Exams
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Share this page, Govt Job Updates with your friends and help us spread awareness.
Must Explore